BMB SITE
Site BMB Pacientes Usuarios Outra opcao

Contagem de Pacientes

Ano Mes inicio Hospital Pacientes
2023 2 SLItaim 1
2023 4 Torre Um- VNStar 1
2023 4 SLItaim 1
2023 5 Torre Um- VNStar 3
2023 5 SLItaim 5
2023 6 Torre Um- VNStar 4
2023 6 SLMaternidade 1
2023 6 SLItaim 25
2023 7 Torre Um- VNStar 4
2023 7 SLMaternidade 1
2023 7 SLItaim 15
2023 8 Torre Um- VNStar 9
2023 8 SLMaternidade 1
2023 8 SLItaim 15
2023 9 Torre Um- VNStar 8
2023 9 SLItaim 10
2023 10 Torre Um- VNStar 5
2023 10 SLMaternidade 1
2023 10 SLItaim 16
2023 11 Torre Um- VNStar 7
2023 11 SLMaternidade 4
2023 11 SLItaim 17
2023 12 Torre Um- VNStar 4
2023 12 SLMaternidade 1
2023 12 SLItaim 8

.